Tabel Harga

Barang 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025 08-12-2025 09-12-2025 10-12-2025 11-12-2025 12-12-2025 13-12-2025 14-12-2025
Beras IR I 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Beras IR II 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800
Gula Madukismo
Minyak Goreng Curah 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
Tepung Terigu Cakra Kembar 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Tepung Terigu Kunci 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Daging Ayam Broiler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Daging Ayam Kampung 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Telur Ayam Kampung 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Cabai Merah Keriting 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 60.000
Cabai Merah Besar 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Cabai Rawit Hijau 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Cabai Rawit Merah 80.000 80.000 80.000 90.000 90.000 90.000 80.000 70.000 70.000
Bawang Putih Kating 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Susu Kental Manis Bendera
Susu Kental Manis Indomilk 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Merk Bendera
Merk Indomilk
Garam Halus 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kacang Kedelai Lokal 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Kacang Hijau 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Indomie Rasa Kari Ayam
Ketela Pohon 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ikan Kembung 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Kacang Tanah (Kupas) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Daging Sapi Paha Depan 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Bawang Merah 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ikan Asin Teri 70.008 70.008 70.008 70.008 70.008 70.008 70.008 70.008 70.008
Jagung Pipilan Kering 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Eks Impor
Telur Ayam Negeri
Kemasan
Tepung Terigu Segitiga Biru (Kw Medium) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Bawang Putih Sinco 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Beras Cap C4
Beras Cap Menthik Wangi Susu
Beras Cap Raja Lele
Beras IR-64
Beras Termurah 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400
Daging Sapi Has Dalam
Daging Sapi Has Luar
Daging Beku 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000
Daging Sapi Paha Belakang 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Daging Sapi Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Daging Sapi Tetelan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Garam Bata
Tanpa Merk kemasan Sederhana
Merk Dancow
Bawang Bombay 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Ikan Bandeng 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Ikan Tongkol/Tina/Cakalang 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Tempe 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000