Tabel Harga

Barang 01-12-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024 05-12-2024 06-12-2024 07-12-2024 08-12-2024 09-12-2024 10-12-2024
Beras IR I 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Beras IR II 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
Gula Madukismo
Minyak Goreng Curah 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Tepung Terigu Cakra Kembar 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Tepung Terigu Kunci 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Daging Ayam Broiler 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Daging Ayam Kampung 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Telur Ayam Kampung 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Cabai Merah Keriting 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000
Cabai Merah Besar
Cabai Rawit Hijau 25.000 25.000 25.000 28.000 30.000 35.000
Cabai Rawit Merah 25.000 25.000 25.000 27.000 30.000 30.000
Bawang Putih Kating 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Susu Kental Manis Bendera 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Susu Kental Manis Indomilk 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Merk Bendera
Merk Indomilk
Garam Halus 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Kacang Kedelai Lokal 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Kacang Hijau 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Indomie Rasa Kari Ayam 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Ketela Pohon 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ikan Kembung 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Kacang Tanah (Kupas) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Daging Sapi Paha Depan
Bawang Merah 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ikan Asin Teri 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Jagung Pipilan Kering 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Eks Impor
Telur Ayam Negeri 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 27.000
Kemasan
Tepung Terigu Segitiga Biru (Kw Medium) 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Bawang Putih Sinco 37.000 37.000 37.000 38.000 38.000 38.000
Beras Cap C4
Beras Cap Menthik Wangi Susu
Beras Cap Raja Lele
Beras IR-64
Beras Termurah
Daging Sapi Has Dalam
Daging Sapi Has Luar
Daging Beku
Daging Sapi Paha Belakang 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Daging Sapi Sandung Lamur
Daging Sapi Tetelan
Garam Bata
Tanpa Merk kemasan Sederhana
Merk Dancow
Bawang Bombay
Ikan Bandeng
Ikan Tongkol/Tina/Cakalang
Tempe 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000